<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Transporta Consultoria</title>
		<description>Só mais um blog do WordPress</description>
		<link><![CDATA[http://www.transportaconsultoria.com.br]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Região Metropolitana de São Paulo - SP, 2007 - 2009]]></title>
			<description><![CDATA[Consórcio Anhanguera - Assessoramento Estratégico a Concessonária dos serviços de transporte da área 2 da RMSP]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/15-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-sp-2007-2008-2009-ok-pb.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/15-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-sp-2007-2008-2009-ok-pb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Região Metropolitana de São Paulo - SP, 2007 - 2009]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Consórcio Anhanguera - Assessoramento Estratégico a Concessonária dos serviços de transporte da área 2 da RMSP]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/thumbs/thumbs_15-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-sp-2007-2008-2009-ok-pb.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Transporta Consultoria (http://www.transportaconsultoria.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Região Metropolitana de São Paulo - SP, 2007 - 2009]]></title>
			<description><![CDATA[METRA - Direção do plano de reestruturação administrativa da empresa de corredor ABCD]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/14d-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-sp-2007-2008-2009-ok-pb.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/14d-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-sp-2007-2008-2009-ok-pb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Região Metropolitana de São Paulo - SP, 2007 - 2009]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[METRA - Direção do plano de reestruturação administrativa da empresa de corredor ABCD]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/thumbs/thumbs_14d-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-sp-2007-2008-2009-ok-pb.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Transporta Consultoria (http://www.transportaconsultoria.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Porto Alegre - RS, 2004 - 2006]]></title>
			<description><![CDATA[TRENDS - Modelagem institucional para o plano integrado  de transporte e mobilidade urbana da região metropolitana de Porto Alegre]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/13-porto-alegre-rs-2004-2005-20062-ok-pb.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/13-porto-alegre-rs-2004-2005-20062-ok-pb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Porto Alegre - RS, 2004 - 2006]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[TRENDS - Modelagem institucional para o plano integrado  de transporte e mobilidade urbana da região metropolitana de Porto Alegre]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/thumbs/thumbs_13-porto-alegre-rs-2004-2005-20062-ok-pb.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Transporta Consultoria (http://www.transportaconsultoria.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasília - DF, 2002 - 2003]]></title>
			<description><![CDATA[SEDU Governo Federal - Relatoria da política nacional para o transporte urbano no Brasil e estudo das condições das concessões]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/12-brasalia-df-2002-2003-ok-pb.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/12-brasalia-df-2002-2003-ok-pb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Brasília - DF, 2002 - 2003]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[SEDU Governo Federal - Relatoria da política nacional para o transporte urbano no Brasil e estudo das condições das concessões]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/thumbs/thumbs_12-brasalia-df-2002-2003-ok-pb.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Transporta Consultoria (http://www.transportaconsultoria.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[São Bernardo do Campo - SP, Eletra, 2000 - 2001]]></title>
			<description><![CDATA[ELETRA - Coordenação da fabricação da ELETRA. Primeiro ônibus elétrico híbrido do Brasil]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/11-sao-bernardo-do-campo-sp-2000-2001-eletra-ok-pb.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/11-sao-bernardo-do-campo-sp-2000-2001-eletra-ok-pb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[São Bernardo do Campo - SP, Eletra, 2000 - 2001]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[ELETRA - Coordenação da fabricação da ELETRA. Primeiro ônibus elétrico híbrido do Brasil]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/thumbs/thumbs_11-sao-bernardo-do-campo-sp-2000-2001-eletra-ok-pb.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Transporta Consultoria (http://www.transportaconsultoria.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Juiz de Fora - MG, 1997]]></title>
			<description><![CDATA[Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - Projeto de melhoria da circulação viária do trevo do bom pastor]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/10-juiz-de-fora-mg-1997-ok-pb.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/10-juiz-de-fora-mg-1997-ok-pb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Juiz de Fora - MG, 1997]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - Projeto de melhoria da circulação viária do trevo do bom pastor]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/thumbs/thumbs_10-juiz-de-fora-mg-1997-ok-pb.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Transporta Consultoria (http://www.transportaconsultoria.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[São Bernardo do Campo - SP, Eletra, 2000 - 2001]]></title>
			<description><![CDATA[Consórcio SBCTRANS - Projeto de modernização do sistema municipal de transportes]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/09b-sao-bernardo-do-campo-sp-1998-ok-pb.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/09b-sao-bernardo-do-campo-sp-1998-ok-pb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[São Bernardo do Campo - SP, Eletra, 2000 - 2001]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Consórcio SBCTRANS - Projeto de modernização do sistema municipal de transportes]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/thumbs/thumbs_09b-sao-bernardo-do-campo-sp-1998-ok-pb.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Transporta Consultoria (http://www.transportaconsultoria.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boa Vista - RR, 1997]]></title>
			<description><![CDATA[Prefeitura de Boa Vista - Estruturação do Órgão Gestor de Transporte]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/08-boa-vista-rr-1997-ok-pb.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/08-boa-vista-rr-1997-ok-pb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Boa Vista - RR, 1997]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Prefeitura de Boa Vista - Estruturação do Órgão Gestor de Transporte]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/thumbs/thumbs_08-boa-vista-rr-1997-ok-pb.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Transporta Consultoria (http://www.transportaconsultoria.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Salvador - BA, Comab, 1996]]></title>
			<description><![CDATA[COMAB - Direção geral da implantação do consórcio marítimo da Bahia]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/07-salvador-ba-1996-comab-ok-pb.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/07-salvador-ba-1996-comab-ok-pb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Salvador - BA, Comab, 1996]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[COMAB - Direção geral da implantação do consórcio marítimo da Bahia]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/thumbs/thumbs_07-salvador-ba-1996-comab-ok-pb.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Transporta Consultoria (http://www.transportaconsultoria.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[São Paulo - SP, Eletrobus, 1994 - 1996]]></title>
			<description><![CDATA[ELETROBUS - Direção da empresa operadora de veículos Tróleibus - Garagem Tatuaté]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/06-sao-paulo-sp-1994-1995-1996-eletrobus-ok-pb.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/06-sao-paulo-sp-1994-1995-1996-eletrobus-ok-pb.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[São Paulo - SP, Eletrobus, 1994 - 1996]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[ELETROBUS - Direção da empresa operadora de veículos Tróleibus - Garagem Tatuaté]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.transportaconsultoria.com.br/wp-content/gallery/cases/thumbs/thumbs_06-sao-paulo-sp-1994-1995-1996-eletrobus-ok-pb.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Transporta Consultoria (http://www.transportaconsultoria.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

